| ||||||||||||||||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 13 | PT - PRB / PP / PDT / PT / PSL / PHS / PSB / PC do B | 4.101.270 (63,83%) | |
2 | 25 | DEM - DEM / PSDB | 1.033.600 (16,09%) | |
3 | 15 | PMDB - PTB / PMDB / PTN / PSC / PR / PPS / PSDC / PRTB / PMN / PTC / PRP / PT do B | 1.000.038 (15,56%) | |
4 | 43 | PV | 253.523 (3,95%) | |
5 | 50 | PSOL | 31.705 (0,49%) | |
6 | 21 | PCB | 4.969 (0,08%) | |
7 | 16 | PSTU | 0 (0,00%) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário